SCROLL
| NO | Customer/Power Plant | Major Scope | Completion |
|---|---|---|---|
| GS EPS Power Plant | Generator No. 1 rotor RSO diagnosis | 2012.02 | |
| GS EPS Power Plant | Generator No. 1 rotor RSO diagnosis | 2013.01 | |
| Jeonbuk Energy | S/T generator rotor RSO diagnosis | 2014.05 | |
| GS EPS Power Plant | Generator 3 rotor RSO diagnosis | 2015.04 | |
| GS EPS Power Plant | Generator 1 rotor RSO diagnosis | 2015.06 | |
| Busan Jeonggwan Energy | Insulation diagnosis of GT&ST generator #1 | 2015.10 | |
| GS EPS Power Plant | ST Generator Rotor RSO Diagnosis | 2016.01 | |
| GS EPS Power Plant | RSO Diagnosis for GT Generator Unit 1 Rotor | 2016.01 | |
| CGN Yulchon Electric Power Co., Ltd. | RSO Diagnosis for GT Generator Unit 1 Rotor | 2017.05 | |
| Incheon Airport Energy | RSO Diagnosis for GT Generator Unit 1 Rotor | 2017.11 | |
| GS EPS Power Plant | Stator 2 Stator insulation diagnosis | 2017.10 | |
| Hyundai Green Power Power Plant | Generator 3 stator winding reverse engineering | 2018.04 | |
| Gwangmyeong Combined Cycle Power Plant | Generator insulation diagnosis | 2018.04 | |
| POSCO Power Plant | unit 7 generator precision diagnosis | 2019.07 | |
| Seokmun Energy | Generator No. 1 insulation diagnosis | 2020.02 | |
| GS EPS Power Plant | LNG Combined Cycle Power Plant Generator Unit 1 Rotor Test | 2020.04 | |
| KHNP/Kori Nuclear Power Headquarters | Shin-Kori #1 Generator Insulation Diagnosis | 2022.10 | |
| KHNP/Kori Nuclear Power Headquarters | Shin-Kori #2 Generator Insulation Diagnosis | 2023.01 | |
| Poseung Green Power Co.,LTD | Generator Insulation Diagnosis | 2023.02 | |
| Kori Nuclear Power Site, Korea Hydro & Nuclear Power | Shin-Kori Unit 2 8th O/H insulation diagnosis auxiliary work | 2024.05 |
